詳細說明
主要技術參數 | ||||||||
參數 型號 | CL-30 | |||||||
每 公 里 往 返 标 准 偏 差 | 1.0mm | |||||||
望 遠 鏡 成 像 | 正像 | |||||||
倍 率 | 32x | |||||||
物 鏡 口 徑 | 36mm | |||||||
視 場 角 | 1°20′ | |||||||
短 視 距 | 0.75m | |||||||
視 距 乘 常 數 | 100 | |||||||
視 距 加 常 數 | 0 | |||||||
圓 水 准 泡 精 度 | 8′/2mm | |||||||
度 盤 分 度 值 | 1°或1gon | |||||||
補 償 器 類 型 | X型吊絲 空氣阻尼 | |||||||
儀 器 工 作 範 圍 | ±15′ | |||||||
安 平 精 度 | ±0.3″ | |||||||
與 三 脚 架 连 接 螺 紋 | M16或5/8″ | |||||||
防 水 等 級 | IP4 |
相關新聞
相關産品